[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 05.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 120,0 | 213,1 | 334,2 | 443,5 | 534,7 | 529,3 | 572,9 | 502,0 | 388,1 | 249,6 | 147,8 | 95,5 | 4.130,7 |
| 2008 | 525,4 | 382,4 | 255,0 | 167,3 | 92,6 | 1.422,7 | |||||||
| 2009 | 163,2 | 175,3 | 323,6 | 538,0 | 628,5 | 635,3 | 596,8 | 618,5 | 447,1 | 277,2 | 139,0 | 108,8 | 4.651,2 |
| 2010 | 54,2 | 174,4 | 399,3 | 600,0 | 453,1 | 649,3 | 638,9 | 498,3 | 425,9 | 328,7 | 122,4 | 30,9 | 4.375,4 |
| 2011 | 139,8 | 186,9 | 478,4 | 613,3 | 715,8 | 550,6 | 552,5 | 588,9 | 492,2 | 367,0 | 196,6 | 85,2 | 4.967,4 |
| 2012 | 126,9 | 74,0 | 200,9 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 27,3 | 48,4 | 75,9 | 100,8 | 121,5 | 120,3 | 130,2 | 114,1 | 88,2 | 56,7 | 33,6 | 21,7 | 938,8 |
| 2008 | 119,4 | 86,9 | 58,0 | 38,0 | 21,1 | 323,3 | |||||||
| 2009 | 37,1 | 39,8 | 73,5 | 122,3 | 142,8 | 144,4 | 135,6 | 140,6 | 101,6 | 63,0 | 31,6 | 24,7 | 1.057,1 |
| 2010 | 12,3 | 39,6 | 90,8 | 136,4 | 103,0 | 147,6 | 145,2 | 113,2 | 96,8 | 74,7 | 27,8 | 7,0 | 994,4 |
| 2011 | 31,8 | 42,5 | 108,7 | 139,4 | 162,7 | 125,1 | 125,6 | 133,8 | 111,9 | 83,4 | 44,7 | 19,4 | 1.129,0 |
| 2012 | 28,8 | 16,8 | 45,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5