[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 06.01.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 120,0 | 213,1 | 334,2 | 443,5 | 534,7 | 529,3 | 572,9 | 502,0 | 388,1 | 249,6 | 147,8 | 95,5 | 4.130,7 |
| 2008 | 525,4 | 382,4 | 255,0 | 167,3 | 92,6 | 1.422,7 | |||||||
| 2009 | 15,8 | 15,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 27,3 | 48,4 | 75,9 | 100,8 | 121,5 | 120,3 | 130,2 | 114,1 | 88,2 | 56,7 | 33,6 | 21,7 | 938,8 |
| 2008 | 119,4 | 86,9 | 58,0 | 38,0 | 21,1 | 323,3 | |||||||
| 2009 | 3,6 | 3,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5