[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 126,9 | 28,8 | 120,0 | 105,7 |
| Februar | 255,3 | 58,0 | 213,1 | 119,8 |
| März | 463,4 | 105,3 | 334,2 | 138,7 |
| April | 460,4 | 104,6 | 443,5 | 103,8 |
| Mai | 22,2 | 5,1 | 534,7 | 4,2 |
| Summe | 1.328,21 | 301,87 | 1.645,51 | 80,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5