[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 3,88 | 0,88 | 125,8 |
| 02.12.2011 | 3,12 | 0,71 | 101,4 |
| 03.12.2011 | 2,38 | 0,54 | 77,4 |
| 04.12.2011 | 1,33 | 0,30 | 43,0 |
| 05.12.2011 | 8,77 | 1,99 | 284,7 |
| 06.12.2011 | 1,04 | 0,24 | 33,7 |
| 07.12.2011 | 0,72 | 0,16 | 23,4 |
| 08.12.2011 | 5,37 | 1,22 | 174,2 |
| 09.12.2011 | 0,27 | 0,06 | 8,7 |
| 10.12.2011 | 2,54 | 0,58 | 82,6 |
| 11.12.2011 | 9,79 | 2,22 | 317,8 |
| 12.12.2011 | 1,55 | 0,35 | 50,5 |
| 13.12.2011 | 2,00 | 0,46 | 65,0 |
| 14.12.2011 | 3,61 | 0,82 | 117,3 |
| 15.12.2011 | 3,07 | 0,70 | 99,6 |
| 16.12.2011 | 0,41 | 0,09 | 13,3 |
| 17.12.2011 | 6,29 | 1,43 | 204,3 |
| 18.12.2011 | 1,99 | 0,45 | 64,7 |
| 19.12.2011 | 3,29 | 0,75 | 106,9 |
| 20.12.2011 | 0,12 | 0,03 | 4,0 |
| 21.12.2011 | 0,37 | 0,08 | 11,9 |
| 22.12.2011 | 0,25 | 0,06 | 8,1 |
| 23.12.2011 | 0,70 | 0,16 | 22,7 |
| 24.12.2011 | 1,78 | 0,40 | 57,9 |
| 25.12.2011 | 1,49 | 0,34 | 48,4 |
| 26.12.2011 | 1,27 | 0,29 | 41,1 |
| 27.12.2011 | 0,64 | 0,15 | 20,9 |
| 28.12.2011 | 5,91 | 1,34 | 191,9 |
| 29.12.2011 | 2,91 | 0,66 | 94,4 |
| 30.12.2011 | 3,89 | 0,88 | 126,2 |
| 31.12.2011 | 4,50 | 1,02 | 146,1 |
| Summe | 85,25 | 19,37 | 89,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5