[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 139,8 | 31,8 | 120,0 | 116,4 |
| Februar | 186,9 | 42,5 | 205,7 | 90,9 |
| März | 478,4 | 108,7 | 334,2 | 143,2 |
| April | 613,3 | 139,4 | 443,5 | 138,3 |
| Mai | 715,8 | 162,7 | 534,7 | 133,9 |
| Juni | 550,6 | 125,1 | 529,3 | 104,0 |
| Juli | 552,5 | 125,6 | 572,9 | 96,4 |
| August | 588,9 | 133,8 | 502,0 | 117,3 |
| September | 492,2 | 111,9 | 388,1 | 126,8 |
| Oktober | 367,0 | 83,4 | 249,6 | 147,0 |
| November | 196,6 | 44,7 | 147,8 | 133,0 |
| Dezember | 76,9 | 17,5 | 95,5 | 80,5 |
| Summe | 4.959,00 | 1.127,05 | 4.123,33 | 120,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5