[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.12.2010 | 2,74 | 0,62 | 89,1 |
| 05.12.2010 | 1,16 | 0,26 | 37,5 |
| 06.12.2010 | 0,37 | 0,08 | 12,1 |
| 07.12.2010 | 0,89 | 0,20 | 29,0 |
| 08.12.2010 | 0,48 | 0,11 | 15,6 |
| 09.12.2010 | 0,24 | 0,05 | 7,8 |
| 10.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.12.2010 | 0,88 | 0,20 | 28,6 |
| 12.12.2010 | 1,74 | 0,39 | 56,4 |
| 13.12.2010 | 11,25 | 2,56 | 365,3 |
| 14.12.2010 | 3,47 | 0,79 | 112,8 |
| 15.12.2010 | 0,72 | 0,16 | 23,4 |
| 16.12.2010 | 0,33 | 0,07 | 10,6 |
| 17.12.2010 | 0,51 | 0,12 | 16,6 |
| 18.12.2010 | 1,27 | 0,29 | 41,3 |
| 19.12.2010 | 0,72 | 0,16 | 23,3 |
| 20.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 21.12.2010 | 0,60 | 0,14 | 19,6 |
| 22.12.2010 | 2,44 | 0,55 | 79,1 |
| 23.12.2010 | 1,04 | 0,24 | 33,8 |
| 24.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 30,86 | 7,01 | 32,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5