[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.936 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 20,84 | 4,74 | 161,1 |
| 02.09.2010 | 18,06 | 4,10 | 139,6 |
| 03.09.2010 | 19,07 | 4,34 | 147,5 |
| 04.09.2010 | 20,86 | 4,74 | 161,3 |
| 05.09.2010 | 22,41 | 5,09 | 173,3 |
| 06.09.2010 | 21,43 | 4,87 | 165,6 |
| 07.09.2010 | 4,03 | 0,92 | 31,2 |
| 08.09.2010 | 4,35 | 0,99 | 33,7 |
| 09.09.2010 | 8,34 | 1,89 | 64,4 |
| 10.09.2010 | 18,85 | 4,28 | 145,7 |
| 11.09.2010 | 22,32 | 5,07 | 172,6 |
| 12.09.2010 | 18,14 | 4,12 | 140,2 |
| 13.09.2010 | 15,49 | 3,52 | 119,8 |
| 14.09.2010 | 9,79 | 2,23 | 75,7 |
| 15.09.2010 | 4,30 | 0,98 | 33,3 |
| 16.09.2010 | 18,83 | 4,28 | 145,5 |
| 17.09.2010 | 17,61 | 4,00 | 136,2 |
| 18.09.2010 | 19,67 | 4,47 | 152,0 |
| 19.09.2010 | 21,86 | 4,97 | 169,0 |
| 20.09.2010 | 22,05 | 5,01 | 170,5 |
| 21.09.2010 | 21,74 | 4,94 | 168,1 |
| 22.09.2010 | 21,77 | 4,95 | 168,3 |
| 23.09.2010 | 17,43 | 3,96 | 134,7 |
| 24.09.2010 | 2,79 | 0,63 | 21,6 |
| 25.09.2010 | 3,74 | 0,85 | 28,9 |
| 26.09.2010 | 6,62 | 1,50 | 51,1 |
| 27.09.2010 | 10,70 | 2,43 | 82,7 |
| 28.09.2010 | 1,49 | 0,34 | 11,5 |
| 29.09.2010 | 7,36 | 1,67 | 56,9 |
| 30.09.2010 | 3,97 | 0,90 | 30,7 |
| Summe | 425,92 | 96,80 | 109,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5