[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 18,49 | 4,20 | 114,2 |
| 02.08.2010 | 10,07 | 2,29 | 62,2 |
| 03.08.2010 | 15,71 | 3,57 | 97,0 |
| 04.08.2010 | 20,75 | 4,72 | 128,2 |
| 05.08.2010 | 12,56 | 2,85 | 77,6 |
| 06.08.2010 | 15,72 | 3,57 | 97,1 |
| 07.08.2010 | 26,68 | 6,06 | 164,8 |
| 08.08.2010 | 13,73 | 3,12 | 84,8 |
| 09.08.2010 | 22,93 | 5,21 | 141,6 |
| 10.08.2010 | 24,38 | 5,54 | 150,6 |
| 11.08.2010 | 19,76 | 4,49 | 122,1 |
| 12.08.2010 | 8,94 | 2,03 | 55,2 |
| 13.08.2010 | 19,75 | 4,49 | 122,0 |
| 14.08.2010 | 21,71 | 4,93 | 134,1 |
| 15.08.2010 | 8,98 | 2,04 | 55,4 |
| 16.08.2010 | 8,00 | 1,82 | 49,4 |
| 17.08.2010 | 5,64 | 1,28 | 34,8 |
| 18.08.2010 | 11,87 | 2,70 | 73,3 |
| 19.08.2010 | 21,93 | 4,98 | 135,4 |
| 20.08.2010 | 25,42 | 5,78 | 157,0 |
| 21.08.2010 | 24,57 | 5,58 | 151,7 |
| 22.08.2010 | 15,88 | 3,61 | 98,1 |
| 23.08.2010 | 11,23 | 2,55 | 69,4 |
| 24.08.2010 | 14,56 | 3,31 | 89,9 |
| 25.08.2010 | 19,86 | 4,51 | 122,6 |
| 26.08.2010 | 15,38 | 3,49 | 95,0 |
| 27.08.2010 | 9,95 | 2,26 | 61,4 |
| 28.08.2010 | 17,71 | 4,02 | 109,4 |
| 29.08.2010 | 8,72 | 1,98 | 53,9 |
| 30.08.2010 | 7,54 | 1,71 | 46,5 |
| 31.08.2010 | 19,86 | 4,51 | 122,7 |
| Summe | 498,27 | 113,24 | 99,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5