[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 24,24 | 5,51 | 131,2 |
| 02.07.2010 | 23,28 | 5,29 | 126,0 |
| 03.07.2010 | 19,69 | 4,48 | 106,6 |
| 04.07.2010 | 20,17 | 4,58 | 109,2 |
| 05.07.2010 | 24,36 | 5,54 | 131,8 |
| 06.07.2010 | 23,57 | 5,36 | 127,5 |
| 07.07.2010 | 26,31 | 5,98 | 142,4 |
| 08.07.2010 | 27,34 | 6,21 | 147,9 |
| 09.07.2010 | 20,41 | 4,64 | 110,4 |
| 10.07.2010 | 25,15 | 5,72 | 136,1 |
| 11.07.2010 | 23,67 | 5,38 | 128,1 |
| 12.07.2010 | 22,30 | 5,07 | 120,7 |
| 13.07.2010 | 27,37 | 6,22 | 148,1 |
| 14.07.2010 | 23,56 | 5,35 | 127,5 |
| 15.07.2010 | 23,53 | 5,35 | 127,3 |
| 16.07.2010 | 27,63 | 6,28 | 149,5 |
| 17.07.2010 | 11,05 | 2,51 | 59,8 |
| 18.07.2010 | 25,53 | 5,80 | 138,1 |
| 19.07.2010 | 27,59 | 6,27 | 149,3 |
| 20.07.2010 | 27,58 | 6,27 | 149,3 |
| 21.07.2010 | 23,16 | 5,26 | 125,3 |
| 22.07.2010 | 5,73 | 1,30 | 31,0 |
| 23.07.2010 | 4,67 | 1,06 | 25,3 |
| 24.07.2010 | 15,85 | 3,60 | 85,8 |
| 25.07.2010 | 17,17 | 3,90 | 92,9 |
| 26.07.2010 | 13,09 | 2,97 | 70,8 |
| 27.07.2010 | 13,85 | 3,15 | 74,9 |
| 28.07.2010 | 9,20 | 2,09 | 49,8 |
| 29.07.2010 | 15,95 | 3,63 | 86,3 |
| 30.07.2010 | 20,02 | 4,55 | 108,3 |
| 31.07.2010 | 25,92 | 5,89 | 140,2 |
| Summe | 638,92 | 145,21 | 111,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5