[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.644 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 21,07 | 4,79 | 119,4 |
| 02.06.2010 | 11,86 | 2,70 | 67,2 |
| 03.06.2010 | 16,10 | 3,66 | 91,2 |
| 04.06.2010 | 28,94 | 6,58 | 164,0 |
| 05.06.2010 | 28,41 | 6,46 | 161,0 |
| 06.06.2010 | 21,16 | 4,81 | 119,9 |
| 07.06.2010 | 24,33 | 5,53 | 137,9 |
| 08.06.2010 | 20,79 | 4,72 | 117,8 |
| 09.06.2010 | 21,73 | 4,94 | 123,2 |
| 10.06.2010 | 26,34 | 5,99 | 149,3 |
| 11.06.2010 | 23,78 | 5,40 | 134,8 |
| 12.06.2010 | 19,11 | 4,34 | 108,3 |
| 13.06.2010 | 9,80 | 2,23 | 55,5 |
| 14.06.2010 | 23,85 | 5,42 | 135,2 |
| 15.06.2010 | 20,39 | 4,63 | 115,5 |
| 16.06.2010 | 14,06 | 3,20 | 79,7 |
| 17.06.2010 | 7,34 | 1,67 | 41,6 |
| 18.06.2010 | 25,53 | 5,80 | 144,7 |
| 19.06.2010 | 15,72 | 3,57 | 89,1 |
| 20.06.2010 | 16,97 | 3,86 | 96,2 |
| 21.06.2010 | 23,19 | 5,27 | 131,4 |
| 22.06.2010 | 24,06 | 5,47 | 136,4 |
| 23.06.2010 | 25,85 | 5,87 | 146,5 |
| 24.06.2010 | 27,23 | 6,19 | 154,4 |
| 25.06.2010 | 21,95 | 4,99 | 124,4 |
| 26.06.2010 | 25,76 | 5,85 | 146,0 |
| 27.06.2010 | 27,96 | 6,35 | 158,5 |
| 28.06.2010 | 27,47 | 6,24 | 155,7 |
| 29.06.2010 | 22,56 | 5,13 | 127,9 |
| 30.06.2010 | 25,96 | 5,90 | 147,1 |
| Summe | 649,26 | 147,56 | 122,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5