[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 10,80 | 2,45 | 62,6 |
| 02.05.2010 | 10,59 | 2,41 | 61,4 |
| 03.05.2010 | 14,88 | 3,38 | 86,3 |
| 04.05.2010 | 5,03 | 1,14 | 29,2 |
| 05.05.2010 | 7,12 | 1,62 | 41,3 |
| 06.05.2010 | 3,42 | 0,78 | 19,8 |
| 07.05.2010 | 8,81 | 2,00 | 51,1 |
| 08.05.2010 | 22,03 | 5,01 | 127,7 |
| 09.05.2010 | 17,22 | 3,91 | 99,8 |
| 10.05.2010 | 8,98 | 2,04 | 52,0 |
| 11.05.2010 | 17,39 | 3,95 | 100,8 |
| 12.05.2010 | 22,22 | 5,05 | 128,8 |
| 13.05.2010 | 6,06 | 1,38 | 35,1 |
| 14.05.2010 | 7,93 | 1,80 | 46,0 |
| 15.05.2010 | 8,33 | 1,89 | 48,3 |
| 16.05.2010 | 15,38 | 3,50 | 89,2 |
| 17.05.2010 | 18,93 | 4,30 | 109,8 |
| 18.05.2010 | 23,77 | 5,40 | 137,8 |
| 19.05.2010 | 9,10 | 2,07 | 52,8 |
| 20.05.2010 | 6,18 | 1,41 | 35,8 |
| 21.05.2010 | 15,24 | 3,46 | 88,3 |
| 22.05.2010 | 27,00 | 6,14 | 156,6 |
| 23.05.2010 | 23,53 | 5,35 | 136,4 |
| 24.05.2010 | 31,95 | 7,26 | 185,3 |
| 25.05.2010 | 21,82 | 4,96 | 126,5 |
| 26.05.2010 | 8,86 | 2,01 | 51,3 |
| 27.05.2010 | 14,01 | 3,18 | 81,2 |
| 28.05.2010 | 17,70 | 4,02 | 102,6 |
| 29.05.2010 | 22,58 | 5,13 | 130,9 |
| 30.05.2010 | 15,34 | 3,49 | 88,9 |
| 31.05.2010 | 10,92 | 2,48 | 63,3 |
| Summe | 453,10 | 102,98 | 84,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5