[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.784 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 16,37 | 3,72 | 110,7 |
| 02.04.2010 | 18,43 | 4,19 | 124,7 |
| 03.04.2010 | 11,65 | 2,65 | 78,8 |
| 04.04.2010 | 16,91 | 3,84 | 114,4 |
| 05.04.2010 | 17,48 | 3,97 | 118,3 |
| 06.04.2010 | 26,40 | 6,00 | 178,6 |
| 07.04.2010 | 24,23 | 5,51 | 163,9 |
| 08.04.2010 | 17,00 | 3,86 | 115,0 |
| 09.04.2010 | 22,51 | 5,12 | 152,3 |
| 10.04.2010 | 18,91 | 4,30 | 127,9 |
| 11.04.2010 | 13,14 | 2,99 | 88,9 |
| 12.04.2010 | 5,12 | 1,16 | 34,6 |
| 13.04.2010 | 12,28 | 2,79 | 83,0 |
| 14.04.2010 | 18,00 | 4,09 | 121,8 |
| 15.04.2010 | 12,82 | 2,91 | 86,7 |
| 16.04.2010 | 17,15 | 3,90 | 116,0 |
| 17.04.2010 | 27,48 | 6,25 | 185,9 |
| 18.04.2010 | 26,10 | 5,93 | 176,5 |
| 19.04.2010 | 24,40 | 5,54 | 165,0 |
| 20.04.2010 | 21,38 | 4,86 | 144,6 |
| 21.04.2010 | 23,27 | 5,29 | 157,4 |
| 22.04.2010 | 29,31 | 6,66 | 198,2 |
| 23.04.2010 | 28,14 | 6,39 | 190,3 |
| 24.04.2010 | 27,42 | 6,23 | 185,5 |
| 25.04.2010 | 23,84 | 5,42 | 161,2 |
| 26.04.2010 | 25,03 | 5,69 | 169,3 |
| 27.04.2010 | 29,71 | 6,75 | 201,0 |
| 28.04.2010 | 28,27 | 6,42 | 191,2 |
| 29.04.2010 | 25,92 | 5,89 | 175,3 |
| 30.04.2010 | 11,32 | 2,57 | 76,6 |
| Summe | 619,99 | 140,91 | 139,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5