[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.78 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 18,63 | 4,23 | 172,8 |
| 02.03.2010 | 5,76 | 1,31 | 53,4 |
| 03.03.2010 | 17,02 | 3,87 | 157,9 |
| 04.03.2010 | 19,08 | 4,34 | 177,0 |
| 05.03.2010 | 19,65 | 4,47 | 182,3 |
| 06.03.2010 | 4,43 | 1,01 | 41,1 |
| 07.03.2010 | 22,37 | 5,08 | 207,5 |
| 08.03.2010 | 22,21 | 5,05 | 206,0 |
| 09.03.2010 | 21,33 | 4,85 | 197,8 |
| 10.03.2010 | 10,75 | 2,44 | 99,7 |
| 11.03.2010 | 7,59 | 1,72 | 70,4 |
| 12.03.2010 | 5,58 | 1,27 | 51,7 |
| 13.03.2010 | 4,65 | 1,06 | 43,1 |
| 14.03.2010 | 7,97 | 1,81 | 74,0 |
| 15.03.2010 | 4,80 | 1,09 | 44,5 |
| 16.03.2010 | 5,77 | 1,31 | 53,5 |
| 17.03.2010 | 16,77 | 3,81 | 155,6 |
| 18.03.2010 | 16,64 | 3,78 | 154,3 |
| 19.03.2010 | 14,70 | 3,34 | 136,3 |
| 20.03.2010 | 6,66 | 1,51 | 61,8 |
| 21.03.2010 | 9,84 | 2,24 | 91,2 |
| 22.03.2010 | 18,63 | 4,23 | 172,8 |
| 23.03.2010 | 21,98 | 5,00 | 203,9 |
| 24.03.2010 | 21,18 | 4,81 | 196,5 |
| 25.03.2010 | 15,05 | 3,42 | 139,6 |
| 26.03.2010 | 4,95 | 1,12 | 45,9 |
| 27.03.2010 | 5,57 | 1,26 | 51,6 |
| 28.03.2010 | 6,94 | 1,58 | 64,4 |
| 29.03.2010 | 11,89 | 2,70 | 110,3 |
| 30.03.2010 | 13,27 | 3,02 | 123,1 |
| 31.03.2010 | 17,72 | 4,03 | 164,4 |
| Summe | 399,34 | 90,76 | 119,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5