[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.348 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 2,84 | 0,65 | 38,7 |
| 02.02.2010 | 4,91 | 1,12 | 66,8 |
| 03.02.2010 | 0,56 | 0,13 | 7,6 |
| 04.02.2010 | 10,73 | 2,44 | 146,0 |
| 05.02.2010 | 2,42 | 0,55 | 32,9 |
| 06.02.2010 | 2,40 | 0,55 | 32,7 |
| 07.02.2010 | 2,39 | 0,54 | 32,6 |
| 08.02.2010 | 1,76 | 0,40 | 24,0 |
| 09.02.2010 | 2,58 | 0,59 | 35,1 |
| 10.02.2010 | 5,55 | 1,26 | 75,6 |
| 11.02.2010 | 0,10 | 0,02 | 1,3 |
| 12.02.2010 | 0,34 | 0,08 | 4,6 |
| 13.02.2010 | 1,44 | 0,33 | 19,6 |
| 14.02.2010 | 4,28 | 0,97 | 58,3 |
| 15.02.2010 | 8,09 | 1,84 | 110,0 |
| 16.02.2010 | 16,23 | 3,69 | 220,9 |
| 17.02.2010 | 5,48 | 1,25 | 74,6 |
| 18.02.2010 | 6,12 | 1,39 | 83,3 |
| 19.02.2010 | 2,17 | 0,49 | 29,6 |
| 20.02.2010 | 9,41 | 2,14 | 128,0 |
| 21.02.2010 | 7,06 | 1,60 | 96,0 |
| 22.02.2010 | 11,32 | 2,57 | 154,0 |
| 23.02.2010 | 4,78 | 1,09 | 65,1 |
| 24.02.2010 | 12,19 | 2,77 | 165,9 |
| 25.02.2010 | 10,24 | 2,33 | 139,3 |
| 26.02.2010 | 6,49 | 1,47 | 88,3 |
| 27.02.2010 | 17,34 | 3,94 | 235,9 |
| 28.02.2010 | 15,22 | 3,46 | 207,1 |
| Summe | 174,43 | 39,64 | 84,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5