[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,32 | 0,07 | 8,3 |
| 02.01.2010 | 5,54 | 1,26 | 143,1 |
| 03.01.2010 | 1,27 | 0,29 | 32,8 |
| 04.01.2010 | 0,45 | 0,10 | 11,5 |
| 05.01.2010 | 0,81 | 0,18 | 20,9 |
| 06.01.2010 | 0,59 | 0,13 | 15,3 |
| 07.01.2010 | 2,32 | 0,53 | 59,8 |
| 08.01.2010 | 0,63 | 0,14 | 16,3 |
| 09.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2010 | 5,08 | 1,15 | 131,1 |
| 15.01.2010 | 1,62 | 0,37 | 41,8 |
| 16.01.2010 | 6,20 | 1,41 | 160,0 |
| 17.01.2010 | 0,63 | 0,14 | 16,3 |
| 18.01.2010 | 2,77 | 0,63 | 71,6 |
| 19.01.2010 | 1,26 | 0,29 | 32,5 |
| 20.01.2010 | 8,63 | 1,96 | 223,0 |
| 21.01.2010 | 0,69 | 0,16 | 17,9 |
| 22.01.2010 | 2,71 | 0,61 | 69,9 |
| 23.01.2010 | 1,00 | 0,23 | 25,9 |
| 24.01.2010 | 1,43 | 0,32 | 36,8 |
| 25.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,4 |
| 27.01.2010 | 0,39 | 0,09 | 10,1 |
| 28.01.2010 | 0,04 | 0,01 | 1,2 |
| 29.01.2010 | 1,83 | 0,41 | 47,1 |
| 30.01.2010 | 4,40 | 1,00 | 113,6 |
| 31.01.2010 | 3,55 | 0,81 | 91,6 |
| Summe | 54,16 | 12,31 | 45,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5