[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 54,2 | 12,3 | 120,0 | 45,1 |
| Februar | 174,4 | 39,6 | 205,7 | 84,8 |
| März | 399,3 | 90,8 | 334,2 | 119,5 |
| April | 600,0 | 136,4 | 443,5 | 135,3 |
| Mai | 453,1 | 103,0 | 534,7 | 84,7 |
| Juni | 649,3 | 147,6 | 529,3 | 122,7 |
| Juli | 638,9 | 145,2 | 572,9 | 111,5 |
| August | 498,3 | 113,2 | 502,0 | 99,3 |
| September | 425,9 | 96,8 | 388,1 | 109,7 |
| Oktober | 328,7 | 74,7 | 249,6 | 131,7 |
| November | 122,4 | 27,8 | 147,8 | 82,8 |
| Dezember | 29,8 | 6,8 | 95,5 | 31,2 |
| Summe | 4.374,35 | 994,17 | 4.123,33 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5