[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 54,2 | 12,3 | 120,0 | 45,1 |
| Februar | 174,4 | 39,6 | 205,7 | 84,8 |
| März | 399,3 | 90,8 | 334,2 | 119,5 |
| April | 600,0 | 136,4 | 443,5 | 135,3 |
| Mai | 453,1 | 103,0 | 534,7 | 84,7 |
| Juni | 649,3 | 147,6 | 529,3 | 122,7 |
| Juli | 638,9 | 145,2 | 572,9 | 111,5 |
| August | 498,3 | 113,2 | 502,0 | 99,3 |
| September | 131,1 | 29,8 | 388,1 | 33,8 |
| Summe | 3.598,55 | 817,85 | 3.630,40 | 99,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5