[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 1,15 | 0,26 | 37,3 |
| 02.12.2009 | 9,76 | 2,22 | 316,9 |
| 03.12.2009 | 2,54 | 0,58 | 82,6 |
| 04.12.2009 | 4,97 | 1,13 | 161,5 |
| 05.12.2009 | 1,12 | 0,25 | 36,3 |
| 06.12.2009 | 1,02 | 0,23 | 33,3 |
| 07.12.2009 | 4,11 | 0,93 | 133,3 |
| 08.12.2009 | 1,44 | 0,33 | 46,7 |
| 09.12.2009 | 10,63 | 2,42 | 345,1 |
| 10.12.2009 | 4,29 | 0,98 | 139,4 |
| 11.12.2009 | 0,77 | 0,17 | 24,9 |
| 12.12.2009 | 3,12 | 0,71 | 101,2 |
| 13.12.2009 | 3,02 | 0,69 | 97,9 |
| 14.12.2009 | 5,86 | 1,33 | 190,2 |
| 15.12.2009 | 1,11 | 0,25 | 36,1 |
| 16.12.2009 | 5,43 | 1,23 | 176,2 |
| 17.12.2009 | 4,09 | 0,93 | 133,0 |
| 18.12.2009 | 8,94 | 2,03 | 290,3 |
| 19.12.2009 | 1,74 | 0,40 | 56,6 |
| 20.12.2009 | 2,71 | 0,61 | 87,8 |
| 21.12.2009 | 1,66 | 0,38 | 53,8 |
| 22.12.2009 | 3,82 | 0,87 | 124,0 |
| 23.12.2009 | 1,75 | 0,40 | 56,7 |
| 24.12.2009 | 0,93 | 0,21 | 30,0 |
| 25.12.2009 | 1,00 | 0,23 | 32,4 |
| 26.12.2009 | 8,85 | 2,01 | 287,4 |
| 27.12.2009 | 4,89 | 1,11 | 158,9 |
| 28.12.2009 | 4,42 | 1,00 | 143,3 |
| 29.12.2009 | 0,81 | 0,18 | 26,2 |
| 30.12.2009 | 0,41 | 0,09 | 13,3 |
| 31.12.2009 | 2,50 | 0,57 | 81,3 |
| Summe | 108,85 | 24,74 | 114,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5