[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 10,60 | 2,41 | 215,0 |
| 02.11.2009 | 0,95 | 0,22 | 19,3 |
| 03.11.2009 | 8,78 | 2,00 | 178,2 |
| 04.11.2009 | 5,77 | 1,31 | 117,1 |
| 05.11.2009 | 7,47 | 1,70 | 151,6 |
| 06.11.2009 | 6,32 | 1,44 | 128,3 |
| 07.11.2009 | 2,61 | 0,59 | 53,0 |
| 08.11.2009 | 3,90 | 0,89 | 79,1 |
| 09.11.2009 | 0,44 | 0,10 | 8,9 |
| 10.11.2009 | 0,39 | 0,09 | 7,8 |
| 11.11.2009 | 4,44 | 1,01 | 90,1 |
| 12.11.2009 | 0,46 | 0,11 | 9,4 |
| 13.11.2009 | 0,90 | 0,20 | 18,2 |
| 14.11.2009 | 0,71 | 0,16 | 14,4 |
| 15.11.2009 | 0,56 | 0,13 | 11,3 |
| 16.11.2009 | 12,34 | 2,80 | 250,3 |
| 17.11.2009 | 12,54 | 2,85 | 254,5 |
| 18.11.2009 | 13,50 | 3,07 | 273,9 |
| 19.11.2009 | 6,84 | 1,55 | 138,8 |
| 20.11.2009 | 0,42 | 0,10 | 8,5 |
| 21.11.2009 | 5,28 | 1,20 | 107,1 |
| 22.11.2009 | 1,91 | 0,43 | 38,8 |
| 23.11.2009 | 3,86 | 0,88 | 78,4 |
| 24.11.2009 | 0,79 | 0,18 | 16,1 |
| 25.11.2009 | 9,16 | 2,08 | 185,9 |
| 26.11.2009 | 3,46 | 0,79 | 70,2 |
| 27.11.2009 | 7,32 | 1,66 | 148,6 |
| 28.11.2009 | 3,90 | 0,89 | 79,2 |
| 29.11.2009 | 2,70 | 0,61 | 54,8 |
| 30.11.2009 | 0,63 | 0,14 | 12,7 |
| Summe | 138,96 | 31,58 | 94,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5