[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.052 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 9,57 | 2,18 | 118,9 |
| 02.10.2009 | 14,59 | 3,32 | 181,2 |
| 03.10.2009 | 16,81 | 3,82 | 208,7 |
| 04.10.2009 | 16,30 | 3,70 | 202,4 |
| 05.10.2009 | 14,00 | 3,18 | 173,9 |
| 06.10.2009 | 2,75 | 0,63 | 34,2 |
| 07.10.2009 | 13,65 | 3,10 | 169,5 |
| 08.10.2009 | 6,67 | 1,52 | 82,9 |
| 09.10.2009 | 7,20 | 1,64 | 89,4 |
| 10.10.2009 | 5,13 | 1,17 | 63,7 |
| 11.10.2009 | 4,73 | 1,08 | 58,8 |
| 12.10.2009 | 4,67 | 1,06 | 58,0 |
| 13.10.2009 | 10,35 | 2,35 | 128,6 |
| 14.10.2009 | 11,42 | 2,60 | 141,9 |
| 15.10.2009 | 11,56 | 2,63 | 143,6 |
| 16.10.2009 | 2,91 | 0,66 | 36,1 |
| 17.10.2009 | 6,61 | 1,50 | 82,1 |
| 18.10.2009 | 7,46 | 1,69 | 92,6 |
| 19.10.2009 | 18,72 | 4,25 | 232,5 |
| 20.10.2009 | 16,80 | 3,82 | 208,6 |
| 21.10.2009 | 12,27 | 2,79 | 152,4 |
| 22.10.2009 | 4,17 | 0,95 | 51,8 |
| 23.10.2009 | 1,55 | 0,35 | 19,3 |
| 24.10.2009 | 6,41 | 1,46 | 79,5 |
| 25.10.2009 | 5,48 | 1,25 | 68,1 |
| 26.10.2009 | 8,71 | 1,98 | 108,2 |
| 27.10.2009 | 7,32 | 1,66 | 90,9 |
| 28.10.2009 | 9,04 | 2,05 | 112,2 |
| 29.10.2009 | 1,95 | 0,44 | 24,2 |
| 30.10.2009 | 8,84 | 2,01 | 109,8 |
| 31.10.2009 | 9,53 | 2,16 | 118,3 |
| Summe | 277,17 | 62,99 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5