[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.936 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 16,93 | 3,85 | 130,9 |
| 02.09.2009 | 16,96 | 3,86 | 131,1 |
| 03.09.2009 | 13,81 | 3,14 | 106,8 |
| 04.09.2009 | 9,34 | 2,12 | 72,2 |
| 05.09.2009 | 16,90 | 3,84 | 130,7 |
| 06.09.2009 | 22,23 | 5,05 | 171,9 |
| 07.09.2009 | 18,84 | 4,28 | 145,7 |
| 08.09.2009 | 22,45 | 5,10 | 173,5 |
| 09.09.2009 | 20,59 | 4,68 | 159,2 |
| 10.09.2009 | 21,13 | 4,80 | 163,4 |
| 11.09.2009 | 9,93 | 2,26 | 76,7 |
| 12.09.2009 | 22,15 | 5,03 | 171,2 |
| 13.09.2009 | 13,35 | 3,03 | 103,2 |
| 14.09.2009 | 7,66 | 1,74 | 59,2 |
| 15.09.2009 | 10,41 | 2,37 | 80,4 |
| 16.09.2009 | 7,70 | 1,75 | 59,5 |
| 17.09.2009 | 2,91 | 0,66 | 22,5 |
| 18.09.2009 | 4,46 | 1,01 | 34,5 |
| 19.09.2009 | 13,36 | 3,04 | 103,3 |
| 20.09.2009 | 17,51 | 3,98 | 135,3 |
| 21.09.2009 | 10,87 | 2,47 | 84,0 |
| 22.09.2009 | 15,78 | 3,59 | 121,9 |
| 23.09.2009 | 20,27 | 4,61 | 156,7 |
| 24.09.2009 | 14,87 | 3,38 | 115,0 |
| 25.09.2009 | 18,89 | 4,29 | 146,0 |
| 26.09.2009 | 19,20 | 4,36 | 148,4 |
| 27.09.2009 | 19,53 | 4,44 | 151,0 |
| 28.09.2009 | 18,18 | 4,13 | 140,6 |
| 29.09.2009 | 14,57 | 3,31 | 112,6 |
| 30.09.2009 | 6,27 | 1,43 | 48,5 |
| Summe | 447,07 | 101,61 | 115,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5