[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 26,49 | 6,02 | 163,6 |
| 02.08.2009 | 8,70 | 1,98 | 53,7 |
| 03.08.2009 | 20,45 | 4,65 | 126,3 |
| 04.08.2009 | 23,15 | 5,26 | 143,0 |
| 05.08.2009 | 25,44 | 5,78 | 157,1 |
| 06.08.2009 | 26,02 | 5,91 | 160,7 |
| 07.08.2009 | 24,45 | 5,56 | 151,0 |
| 08.08.2009 | 8,77 | 1,99 | 54,2 |
| 09.08.2009 | 19,90 | 4,52 | 122,9 |
| 10.08.2009 | 12,80 | 2,91 | 79,0 |
| 11.08.2009 | 9,19 | 2,09 | 56,7 |
| 12.08.2009 | 22,93 | 5,21 | 141,6 |
| 13.08.2009 | 5,53 | 1,26 | 34,1 |
| 14.08.2009 | 24,12 | 5,48 | 149,0 |
| 15.08.2009 | 26,16 | 5,95 | 161,6 |
| 16.08.2009 | 23,03 | 5,23 | 142,2 |
| 17.08.2009 | 21,41 | 4,87 | 132,2 |
| 18.08.2009 | 24,37 | 5,54 | 150,5 |
| 19.08.2009 | 23,92 | 5,44 | 147,7 |
| 20.08.2009 | 22,54 | 5,12 | 139,2 |
| 21.08.2009 | 10,02 | 2,28 | 61,9 |
| 22.08.2009 | 18,07 | 4,11 | 111,6 |
| 23.08.2009 | 26,12 | 5,94 | 161,3 |
| 24.08.2009 | 24,38 | 5,54 | 150,5 |
| 25.08.2009 | 14,07 | 3,20 | 86,9 |
| 26.08.2009 | 15,22 | 3,46 | 94,0 |
| 27.08.2009 | 24,15 | 5,49 | 149,1 |
| 28.08.2009 | 17,95 | 4,08 | 110,9 |
| 29.08.2009 | 18,99 | 4,32 | 117,3 |
| 30.08.2009 | 25,41 | 5,78 | 156,9 |
| 31.08.2009 | 24,77 | 5,63 | 153,0 |
| Summe | 618,50 | 140,57 | 123,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5