[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 25,86 | 5,88 | 139,9 |
| 02.07.2009 | 21,20 | 4,82 | 114,7 |
| 03.07.2009 | 11,39 | 2,59 | 61,6 |
| 04.07.2009 | 25,19 | 5,72 | 136,3 |
| 05.07.2009 | 16,27 | 3,70 | 88,0 |
| 06.07.2009 | 19,49 | 4,43 | 105,5 |
| 07.07.2009 | 13,55 | 3,08 | 73,3 |
| 08.07.2009 | 8,86 | 2,01 | 47,9 |
| 09.07.2009 | 15,07 | 3,43 | 81,6 |
| 10.07.2009 | 20,14 | 4,58 | 109,0 |
| 11.07.2009 | 19,17 | 4,36 | 103,7 |
| 12.07.2009 | 12,29 | 2,79 | 66,5 |
| 13.07.2009 | 14,31 | 3,25 | 77,4 |
| 14.07.2009 | 9,51 | 2,16 | 51,5 |
| 15.07.2009 | 21,83 | 4,96 | 118,1 |
| 16.07.2009 | 24,77 | 5,63 | 134,0 |
| 17.07.2009 | 7,60 | 1,73 | 41,1 |
| 18.07.2009 | 12,15 | 2,76 | 65,8 |
| 19.07.2009 | 23,78 | 5,40 | 128,7 |
| 20.07.2009 | 25,25 | 5,74 | 136,6 |
| 21.07.2009 | 22,22 | 5,05 | 120,2 |
| 22.07.2009 | 16,83 | 3,82 | 91,1 |
| 23.07.2009 | 16,66 | 3,79 | 90,2 |
| 24.07.2009 | 23,80 | 5,41 | 128,8 |
| 25.07.2009 | 19,72 | 4,48 | 106,7 |
| 26.07.2009 | 26,72 | 6,07 | 144,6 |
| 27.07.2009 | 19,72 | 4,48 | 106,7 |
| 28.07.2009 | 28,15 | 6,40 | 152,3 |
| 29.07.2009 | 26,81 | 6,09 | 145,1 |
| 30.07.2009 | 23,32 | 5,30 | 126,2 |
| 31.07.2009 | 25,17 | 5,72 | 136,2 |
| Summe | 596,80 | 135,64 | 104,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5