[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.644 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 19,34 | 4,40 | 109,6 |
| 02.06.2009 | 27,93 | 6,35 | 158,3 |
| 03.06.2009 | 28,75 | 6,53 | 163,0 |
| 04.06.2009 | 27,05 | 6,15 | 153,3 |
| 05.06.2009 | 25,81 | 5,87 | 146,3 |
| 06.06.2009 | 8,87 | 2,02 | 50,3 |
| 07.06.2009 | 17,85 | 4,06 | 101,2 |
| 08.06.2009 | 20,21 | 4,59 | 114,6 |
| 09.06.2009 | 23,86 | 5,42 | 135,3 |
| 10.06.2009 | 21,90 | 4,98 | 124,1 |
| 11.06.2009 | 20,95 | 4,76 | 118,7 |
| 12.06.2009 | 25,39 | 5,77 | 143,9 |
| 13.06.2009 | 26,10 | 5,93 | 147,9 |
| 14.06.2009 | 17,20 | 3,91 | 97,5 |
| 15.06.2009 | 10,86 | 2,47 | 61,6 |
| 16.06.2009 | 28,49 | 6,47 | 161,5 |
| 17.06.2009 | 29,07 | 6,61 | 164,8 |
| 18.06.2009 | 25,08 | 5,70 | 142,1 |
| 19.06.2009 | 14,81 | 3,36 | 83,9 |
| 20.06.2009 | 21,27 | 4,84 | 120,6 |
| 21.06.2009 | 15,58 | 3,54 | 88,3 |
| 22.06.2009 | 19,69 | 4,48 | 111,6 |
| 23.06.2009 | 8,88 | 2,02 | 50,3 |
| 24.06.2009 | 18,71 | 4,25 | 106,1 |
| 25.06.2009 | 20,82 | 4,73 | 118,0 |
| 26.06.2009 | 28,87 | 6,56 | 163,6 |
| 27.06.2009 | 13,24 | 3,01 | 75,0 |
| 28.06.2009 | 20,73 | 4,71 | 117,5 |
| 29.06.2009 | 24,86 | 5,65 | 140,9 |
| 30.06.2009 | 23,14 | 5,26 | 131,1 |
| Summe | 635,33 | 144,39 | 120,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5