[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 20,48 | 4,65 | 118,7 |
| 02.05.2009 | 25,72 | 5,84 | 149,1 |
| 03.05.2009 | 22,03 | 5,01 | 127,7 |
| 04.05.2009 | 27,70 | 6,29 | 160,6 |
| 05.05.2009 | 11,18 | 2,54 | 64,8 |
| 06.05.2009 | 26,00 | 5,91 | 150,8 |
| 07.05.2009 | 28,37 | 6,45 | 164,5 |
| 08.05.2009 | 18,04 | 4,10 | 104,6 |
| 09.05.2009 | 21,99 | 5,00 | 127,5 |
| 10.05.2009 | 15,98 | 3,63 | 92,7 |
| 11.05.2009 | 17,00 | 3,86 | 98,6 |
| 12.05.2009 | 9,94 | 2,26 | 57,6 |
| 13.05.2009 | 12,47 | 2,83 | 72,3 |
| 14.05.2009 | 11,31 | 2,57 | 65,6 |
| 15.05.2009 | 5,62 | 1,28 | 32,6 |
| 16.05.2009 | 25,70 | 5,84 | 149,0 |
| 17.05.2009 | 20,15 | 4,58 | 116,8 |
| 18.05.2009 | 23,67 | 5,38 | 137,2 |
| 19.05.2009 | 26,52 | 6,03 | 153,8 |
| 20.05.2009 | 26,34 | 5,99 | 152,7 |
| 21.05.2009 | 11,92 | 2,71 | 69,1 |
| 22.05.2009 | 26,19 | 5,95 | 151,8 |
| 23.05.2009 | 26,85 | 6,10 | 155,7 |
| 24.05.2009 | 22,98 | 5,22 | 133,2 |
| 25.05.2009 | 25,94 | 5,90 | 150,4 |
| 26.05.2009 | 5,50 | 1,25 | 31,9 |
| 27.05.2009 | 20,33 | 4,62 | 117,9 |
| 28.05.2009 | 13,93 | 3,17 | 80,8 |
| 29.05.2009 | 26,78 | 6,09 | 155,3 |
| 30.05.2009 | 26,67 | 6,06 | 154,6 |
| 31.05.2009 | 25,14 | 5,71 | 145,8 |
| Summe | 628,46 | 142,83 | 117,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5