[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.784 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 7,14 | 1,62 | 48,3 |
| 02.04.2009 | 20,99 | 4,77 | 142,0 |
| 03.04.2009 | 20,97 | 4,77 | 141,8 |
| 04.04.2009 | 19,92 | 4,53 | 134,7 |
| 05.04.2009 | 17,90 | 4,07 | 121,0 |
| 06.04.2009 | 22,70 | 5,16 | 153,6 |
| 07.04.2009 | 21,09 | 4,79 | 142,7 |
| 08.04.2009 | 19,60 | 4,45 | 132,6 |
| 09.04.2009 | 24,59 | 5,59 | 166,3 |
| 10.04.2009 | 23,59 | 5,36 | 159,6 |
| 11.04.2009 | 23,13 | 5,26 | 156,5 |
| 12.04.2009 | 18,20 | 4,14 | 123,1 |
| 13.04.2009 | 21,35 | 4,85 | 144,4 |
| 14.04.2009 | 23,67 | 5,38 | 160,1 |
| 15.04.2009 | 24,46 | 5,56 | 165,5 |
| 16.04.2009 | 8,77 | 1,99 | 59,3 |
| 17.04.2009 | 5,92 | 1,35 | 40,1 |
| 18.04.2009 | 1,78 | 0,40 | 12,0 |
| 19.04.2009 | 26,81 | 6,09 | 181,3 |
| 20.04.2009 | 22,27 | 5,06 | 150,6 |
| 21.04.2009 | 21,32 | 4,84 | 144,2 |
| 22.04.2009 | 21,79 | 4,95 | 147,4 |
| 23.04.2009 | 10,87 | 2,47 | 73,5 |
| 24.04.2009 | 23,07 | 5,24 | 156,0 |
| 25.04.2009 | 24,22 | 5,51 | 163,8 |
| 26.04.2009 | 20,07 | 4,56 | 135,7 |
| 27.04.2009 | 9,03 | 2,05 | 61,1 |
| 28.04.2009 | 6,67 | 1,52 | 45,2 |
| 29.04.2009 | 11,95 | 2,72 | 80,9 |
| 30.04.2009 | 14,17 | 3,22 | 95,9 |
| Summe | 538,02 | 122,28 | 121,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5