[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.78 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 13,90 | 3,16 | 128,9 |
| 02.03.2009 | 1,77 | 0,40 | 16,4 |
| 03.03.2009 | 14,01 | 3,18 | 130,0 |
| 04.03.2009 | 8,51 | 1,93 | 78,9 |
| 05.03.2009 | 0,58 | 0,13 | 5,4 |
| 06.03.2009 | 1,41 | 0,32 | 13,1 |
| 07.03.2009 | 15,88 | 3,61 | 147,3 |
| 08.03.2009 | 4,20 | 0,96 | 39,0 |
| 09.03.2009 | 11,58 | 2,63 | 107,4 |
| 10.03.2009 | 3,53 | 0,80 | 32,7 |
| 11.03.2009 | 13,67 | 3,11 | 126,8 |
| 12.03.2009 | 4,13 | 0,94 | 38,3 |
| 13.03.2009 | 9,87 | 2,24 | 91,5 |
| 14.03.2009 | 10,94 | 2,49 | 101,5 |
| 15.03.2009 | 3,77 | 0,86 | 34,9 |
| 16.03.2009 | 8,47 | 1,92 | 78,5 |
| 17.03.2009 | 17,68 | 4,02 | 164,0 |
| 18.03.2009 | 17,20 | 3,91 | 159,6 |
| 19.03.2009 | 17,91 | 4,07 | 166,1 |
| 20.03.2009 | 18,95 | 4,31 | 175,8 |
| 21.03.2009 | 23,54 | 5,35 | 218,3 |
| 22.03.2009 | 9,09 | 2,07 | 84,3 |
| 23.03.2009 | 5,18 | 1,18 | 48,1 |
| 24.03.2009 | 9,26 | 2,11 | 85,9 |
| 25.03.2009 | 3,43 | 0,78 | 31,8 |
| 26.03.2009 | 3,95 | 0,90 | 36,6 |
| 27.03.2009 | 6,44 | 1,46 | 59,7 |
| 28.03.2009 | 8,43 | 1,92 | 78,2 |
| 29.03.2009 | 15,48 | 3,52 | 143,6 |
| 30.03.2009 | 15,93 | 3,62 | 147,7 |
| 31.03.2009 | 24,89 | 5,66 | 230,9 |
| Summe | 323,56 | 73,54 | 96,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5