[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 7.348 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 4,16 | 0,95 | 56,7 |
| 02.02.2009 | 5,02 | 1,14 | 68,4 |
| 03.02.2009 | 12,67 | 2,88 | 172,5 |
| 04.02.2009 | 2,35 | 0,53 | 32,0 |
| 05.02.2009 | 6,18 | 1,40 | 84,1 |
| 06.02.2009 | 4,88 | 1,11 | 66,5 |
| 07.02.2009 | 1,28 | 0,29 | 17,4 |
| 08.02.2009 | 2,94 | 0,67 | 40,0 |
| 09.02.2009 | 1,91 | 0,43 | 26,0 |
| 10.02.2009 | 3,10 | 0,70 | 42,2 |
| 11.02.2009 | 8,54 | 1,94 | 116,2 |
| 12.02.2009 | 4,31 | 0,98 | 58,7 |
| 13.02.2009 | 7,91 | 1,80 | 107,6 |
| 14.02.2009 | 8,38 | 1,90 | 114,1 |
| 15.02.2009 | 13,35 | 3,03 | 181,7 |
| 16.02.2009 | 2,40 | 0,55 | 32,6 |
| 17.02.2009 | 0,94 | 0,21 | 12,8 |
| 18.02.2009 | 18,75 | 4,26 | 255,2 |
| 19.02.2009 | 17,65 | 4,01 | 240,2 |
| 20.02.2009 | 2,45 | 0,56 | 33,4 |
| 21.02.2009 | 3,22 | 0,73 | 43,9 |
| 22.02.2009 | 0,97 | 0,22 | 13,2 |
| 23.02.2009 | 3,59 | 0,82 | 48,9 |
| 24.02.2009 | 1,93 | 0,44 | 26,2 |
| 25.02.2009 | 16,67 | 3,79 | 226,8 |
| 26.02.2009 | 2,80 | 0,64 | 38,1 |
| 27.02.2009 | 3,60 | 0,82 | 49,0 |
| 28.02.2009 | 13,36 | 3,04 | 181,8 |
| Summe | 175,30 | 39,84 | 85,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5