[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 0,28 | 0,06 | 7,2 |
| 02.01.2009 | 3,23 | 0,73 | 83,3 |
| 03.01.2009 | 10,47 | 2,38 | 270,5 |
| 04.01.2009 | 1,63 | 0,37 | 42,1 |
| 05.01.2009 | 0,13 | 0,03 | 3,2 |
| 06.01.2009 | 0,03 | 0,01 | 0,7 |
| 07.01.2009 | 0,67 | 0,15 | 17,4 |
| 08.01.2009 | 3,59 | 0,82 | 92,6 |
| 09.01.2009 | 6,97 | 1,58 | 180,0 |
| 10.01.2009 | 8,46 | 1,92 | 218,6 |
| 11.01.2009 | 9,44 | 2,15 | 243,9 |
| 12.01.2009 | 9,83 | 2,23 | 254,0 |
| 13.01.2009 | 12,24 | 2,78 | 316,2 |
| 14.01.2009 | 1,74 | 0,39 | 44,9 |
| 15.01.2009 | 0,40 | 0,09 | 10,3 |
| 16.01.2009 | 1,30 | 0,29 | 33,5 |
| 17.01.2009 | 5,39 | 1,23 | 139,3 |
| 18.01.2009 | 0,84 | 0,19 | 21,7 |
| 19.01.2009 | 2,35 | 0,53 | 60,6 |
| 20.01.2009 | 3,34 | 0,76 | 86,3 |
| 21.01.2009 | 4,69 | 1,07 | 121,2 |
| 22.01.2009 | 12,46 | 2,83 | 321,8 |
| 23.01.2009 | 0,82 | 0,19 | 21,3 |
| 24.01.2009 | 8,13 | 1,85 | 210,0 |
| 25.01.2009 | 13,58 | 3,09 | 350,8 |
| 26.01.2009 | 11,33 | 2,58 | 292,7 |
| 27.01.2009 | 1,85 | 0,42 | 47,8 |
| 28.01.2009 | 4,21 | 0,96 | 108,7 |
| 29.01.2009 | 8,90 | 2,02 | 229,9 |
| 30.01.2009 | 13,35 | 3,03 | 344,8 |
| 31.01.2009 | 1,53 | 0,35 | 39,6 |
| Summe | 163,19 | 37,09 | 136,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5