[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 163,2 | 37,1 | 120,0 | 136,0 |
| Februar | 175,3 | 39,8 | 205,7 | 85,2 |
| März | 323,6 | 73,5 | 334,2 | 96,8 |
| April | 538,0 | 122,3 | 443,5 | 121,3 |
| Mai | 628,5 | 142,8 | 534,7 | 117,5 |
| Juni | 635,3 | 144,4 | 529,3 | 120,0 |
| Juli | 596,8 | 135,6 | 572,9 | 104,2 |
| August | 618,5 | 140,6 | 502,0 | 123,2 |
| September | 447,1 | 101,6 | 388,1 | 115,2 |
| Oktober | 277,2 | 63,0 | 249,6 | 111,0 |
| November | 139,0 | 31,6 | 147,8 | 94,0 |
| Dezember | 108,8 | 24,7 | 95,5 | 114,0 |
| Summe | 4.651,18 | 1.057,09 | 4.123,33 | 112,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5