[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.08 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 2,44 | 0,56 | 79,4 |
| 02.12.2008 | 3,78 | 0,86 | 122,6 |
| 03.12.2008 | 1,95 | 0,44 | 63,4 |
| 04.12.2008 | 0,88 | 0,20 | 28,7 |
| 05.12.2008 | 3,46 | 0,79 | 112,4 |
| 06.12.2008 | 0,96 | 0,22 | 31,2 |
| 07.12.2008 | 0,62 | 0,14 | 20,1 |
| 08.12.2008 | 3,14 | 0,71 | 101,9 |
| 09.12.2008 | 1,52 | 0,35 | 49,4 |
| 10.12.2008 | 0,59 | 0,14 | 19,3 |
| 11.12.2008 | 1,10 | 0,25 | 35,6 |
| 12.12.2008 | 2,09 | 0,48 | 67,9 |
| 13.12.2008 | 0,98 | 0,22 | 31,8 |
| 14.12.2008 | 8,66 | 1,97 | 281,3 |
| 15.12.2008 | 8,33 | 1,89 | 270,4 |
| 16.12.2008 | 0,48 | 0,11 | 15,6 |
| 17.12.2008 | 0,36 | 0,08 | 11,6 |
| 18.12.2008 | 1,20 | 0,27 | 39,1 |
| 19.12.2008 | 0,71 | 0,16 | 23,0 |
| 20.12.2008 | 0,29 | 0,07 | 9,6 |
| 21.12.2008 | 0,39 | 0,09 | 12,7 |
| 22.12.2008 | 0,83 | 0,19 | 27,0 |
| 23.12.2008 | 2,75 | 0,62 | 89,2 |
| 24.12.2008 | 1,94 | 0,44 | 63,0 |
| 25.12.2008 | 2,33 | 0,53 | 75,5 |
| 26.12.2008 | 10,56 | 2,40 | 343,0 |
| 27.12.2008 | 1,37 | 0,31 | 44,5 |
| 28.12.2008 | 9,78 | 2,22 | 317,5 |
| 29.12.2008 | 8,28 | 1,88 | 268,8 |
| 30.12.2008 | 9,15 | 2,08 | 297,2 |
| 31.12.2008 | 1,70 | 0,39 | 55,2 |
| Summe | 92,65 | 21,06 | 97,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5