[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.928 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 8,15 | 1,85 | 165,4 |
| 02.11.2008 | 5,35 | 1,22 | 108,6 |
| 03.11.2008 | 11,11 | 2,52 | 225,4 |
| 04.11.2008 | 6,11 | 1,39 | 123,9 |
| 05.11.2008 | 5,92 | 1,34 | 120,1 |
| 06.11.2008 | 1,61 | 0,37 | 32,7 |
| 07.11.2008 | 6,84 | 1,56 | 138,9 |
| 08.11.2008 | 12,83 | 2,92 | 260,4 |
| 09.11.2008 | 3,03 | 0,69 | 61,5 |
| 10.11.2008 | 6,85 | 1,56 | 139,0 |
| 11.11.2008 | 1,71 | 0,39 | 34,6 |
| 12.11.2008 | 5,50 | 1,25 | 111,7 |
| 13.11.2008 | 3,14 | 0,71 | 63,7 |
| 14.11.2008 | 11,62 | 2,64 | 235,7 |
| 15.11.2008 | 2,57 | 0,58 | 52,1 |
| 16.11.2008 | 1,02 | 0,23 | 20,7 |
| 17.11.2008 | 9,72 | 2,21 | 197,3 |
| 18.11.2008 | 3,23 | 0,73 | 65,5 |
| 19.11.2008 | 6,31 | 1,43 | 128,0 |
| 20.11.2008 | 1,09 | 0,25 | 22,1 |
| 21.11.2008 | 1,67 | 0,38 | 33,9 |
| 22.11.2008 | 4,78 | 1,09 | 96,9 |
| 23.11.2008 | 2,19 | 0,50 | 44,5 |
| 24.11.2008 | 3,15 | 0,72 | 63,9 |
| 25.11.2008 | 2,04 | 0,46 | 41,5 |
| 26.11.2008 | 7,46 | 1,70 | 151,4 |
| 27.11.2008 | 10,27 | 2,33 | 208,3 |
| 28.11.2008 | 5,58 | 1,27 | 113,2 |
| 29.11.2008 | 9,86 | 2,24 | 200,0 |
| 30.11.2008 | 6,55 | 1,49 | 133,0 |
| Summe | 167,25 | 38,01 | 113,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5