[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.052 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 3,50 | 0,80 | 43,5 |
| 02.10.2008 | 15,10 | 3,43 | 187,5 |
| 03.10.2008 | 7,40 | 1,68 | 91,9 |
| 04.10.2008 | 12,00 | 2,73 | 149,0 |
| 05.10.2008 | 10,10 | 2,30 | 125,4 |
| 06.10.2008 | 8,30 | 1,89 | 103,1 |
| 07.10.2008 | 13,50 | 3,07 | 167,7 |
| 08.10.2008 | 8,70 | 1,98 | 108,0 |
| 09.10.2008 | 2,80 | 0,64 | 34,8 |
| 10.10.2008 | 9,95 | 2,26 | 123,6 |
| 11.10.2008 | 13,07 | 2,97 | 162,3 |
| 12.10.2008 | 9,73 | 2,21 | 120,8 |
| 13.10.2008 | 11,36 | 2,58 | 141,0 |
| 14.10.2008 | 5,74 | 1,30 | 71,3 |
| 15.10.2008 | 4,21 | 0,96 | 52,3 |
| 16.10.2008 | 1,91 | 0,43 | 23,7 |
| 17.10.2008 | 12,71 | 2,89 | 157,8 |
| 18.10.2008 | 17,41 | 3,96 | 216,3 |
| 19.10.2008 | 16,80 | 3,82 | 208,6 |
| 20.10.2008 | 12,30 | 2,79 | 152,7 |
| 21.10.2008 | 4,04 | 0,92 | 50,1 |
| 22.10.2008 | 2,09 | 0,47 | 25,9 |
| 23.10.2008 | 12,64 | 2,87 | 157,0 |
| 24.10.2008 | 7,72 | 1,75 | 95,8 |
| 25.10.2008 | 15,74 | 3,58 | 195,5 |
| 26.10.2008 | 8,32 | 1,89 | 103,3 |
| 27.10.2008 | 0,85 | 0,19 | 10,6 |
| 28.10.2008 | 1,10 | 0,25 | 13,7 |
| 29.10.2008 | 2,08 | 0,47 | 25,9 |
| 30.10.2008 | 1,71 | 0,39 | 21,2 |
| 31.10.2008 | 2,17 | 0,49 | 26,9 |
| Summe | 255,03 | 57,96 | 102,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5