[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.936 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 14,60 | 3,32 | 112,9 |
| 02.09.2008 | 19,90 | 4,52 | 153,8 |
| 03.09.2008 | 9,20 | 2,09 | 71,1 |
| 04.09.2008 | 7,90 | 1,80 | 61,1 |
| 05.09.2008 | 12,30 | 2,80 | 95,1 |
| 06.09.2008 | 5,80 | 1,32 | 44,8 |
| 07.09.2008 | 13,20 | 3,00 | 102,0 |
| 08.09.2008 | 21,70 | 4,93 | 167,7 |
| 09.09.2008 | 21,30 | 4,84 | 164,7 |
| 10.09.2008 | 7,50 | 1,70 | 58,0 |
| 11.09.2008 | 12,60 | 2,86 | 97,4 |
| 12.09.2008 | 3,60 | 0,82 | 27,8 |
| 13.09.2008 | 1,20 | 0,27 | 9,3 |
| 14.09.2008 | 16,00 | 3,64 | 123,7 |
| 15.09.2008 | 7,50 | 1,70 | 58,0 |
| 16.09.2008 | 8,40 | 1,91 | 64,9 |
| 17.09.2008 | 16,90 | 3,84 | 130,6 |
| 18.09.2008 | 14,40 | 3,27 | 111,3 |
| 19.09.2008 | 21,80 | 4,95 | 168,5 |
| 20.09.2008 | 11,60 | 2,64 | 89,7 |
| 21.09.2008 | 14,90 | 3,39 | 115,2 |
| 22.09.2008 | 6,30 | 1,43 | 48,7 |
| 23.09.2008 | 16,00 | 3,64 | 123,7 |
| 24.09.2008 | 11,60 | 2,64 | 89,7 |
| 25.09.2008 | 5,20 | 1,18 | 40,2 |
| 26.09.2008 | 19,70 | 4,48 | 152,3 |
| 27.09.2008 | 19,50 | 4,43 | 150,7 |
| 28.09.2008 | 20,50 | 4,66 | 158,5 |
| 29.09.2008 | 15,20 | 3,45 | 117,5 |
| 30.09.2008 | 6,10 | 1,39 | 47,2 |
| Summe | 382,40 | 86,91 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5