[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.192 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.08.2008 | 20,40 | 4,64 | 126,0 |
| 03.08.2008 | 15,50 | 3,52 | 95,7 |
| 04.08.2008 | 11,75 | 2,67 | 72,6 |
| 05.08.2008 | 21,85 | 4,97 | 134,9 |
| 06.08.2008 | 25,33 | 5,76 | 156,4 |
| 07.08.2008 | 17,37 | 3,95 | 107,3 |
| 08.08.2008 | 13,90 | 3,16 | 85,8 |
| 09.08.2008 | 20,00 | 4,55 | 123,5 |
| 10.08.2008 | 12,21 | 2,77 | 75,4 |
| 11.08.2008 | 11,69 | 2,66 | 72,2 |
| 12.08.2008 | 6,40 | 1,45 | 39,5 |
| 13.08.2008 | 22,70 | 5,16 | 140,2 |
| 14.08.2008 | 21,20 | 4,82 | 130,9 |
| 15.08.2008 | 12,36 | 2,81 | 76,3 |
| 16.08.2008 | 26,10 | 5,93 | 161,2 |
| 17.08.2008 | 24,90 | 5,66 | 153,8 |
| 18.08.2008 | 21,30 | 4,84 | 131,5 |
| 19.08.2008 | 8,30 | 1,89 | 51,3 |
| 20.08.2008 | 13,75 | 3,12 | 84,9 |
| 21.08.2008 | 20,00 | 4,55 | 123,5 |
| 22.08.2008 | 10,00 | 2,27 | 61,8 |
| 23.08.2008 | 13,00 | 2,95 | 80,3 |
| 24.08.2008 | 22,00 | 5,00 | 135,9 |
| 25.08.2008 | 15,00 | 3,41 | 92,6 |
| 26.08.2008 | 20,00 | 4,55 | 123,5 |
| 27.08.2008 | 25,00 | 5,68 | 154,4 |
| 28.08.2008 | 15,00 | 3,41 | 92,6 |
| 29.08.2008 | 15,00 | 3,41 | 92,6 |
| 30.08.2008 | 25,00 | 5,68 | 154,4 |
| 31.08.2008 | 18,39 | 4,18 | 113,6 |
| Summe | 525,40 | 119,41 | 104,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5