[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| August | 525,4 | 119,4 | 502,0 | 104,7 |
| September | 382,4 | 86,9 | 388,1 | 98,5 |
| Oktober | 255,0 | 58,0 | 249,6 | 102,2 |
| November | 167,3 | 38,0 | 147,8 | 113,1 |
| Dezember | 92,6 | 21,1 | 95,5 | 97,0 |
| Summe | 1.422,73 | 323,35 | 1.382,96 | 102,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5