Solar am See :) 
Ertragstabelle 2008 
4,4 kwp (PVGIS Prognose 940 kwh/kwp)
Anlagedaten
Monat Erwarteter Ertrag (kwh) Tagessoll (kwh) Tatsächlicher Ertrag (kwh) Erreichtes Ertragssoll (%) Erwarteter Gesamtertrag Tatsächlicher Gesamtertrag Ertragssoll Gesamt (%)
August                508             16,39                  526,40   103,62%                      508                  526,40   103,62%
September                391             13,03                  382,50   97,83%                      899                  908,90   101,10%
Oktober                249                8,03                  255,10   102,45%                   1.148              1.164,00   101,39%
November                146                4,87     0,00%                   1.294              1.164,00   89,95%
Dezember                  96                3,08     0,00%                   1.390              1.164,00   83,77%
Tages  Prognose Oktober: 8,03 kwh/kwp: 1,83 100,00%
Oktober Tagesertrag Tages  Mittelwert Oktober: 8,23 kwh/kwp: 1,87 102,45%
                     1                        3,50  
8,03
                             8,23  
                     2                      15,10   8,03                              8,23  
                     3                        7,40   8,03                              8,23  
                     4                      12,00   8,03                              8,23  
                     5                      10,10   8,03                              8,23  
                     6                        8,30   8,03                              8,23  
                     7                      13,50   8,03                              8,23  
                     8                        8,70   8,03                              8,23  
                     9                        2,80   8,03                              8,23  
                   10                        9,95   8,03                              8,23  
                   11                      13,10   8,03                              8,23  
                   12                        9,73   8,03                              8,23  
                   13                      11,36   8,03                              8,23  
                   14                        5,74   8,03                              8,23  
                   15                        4,21   8,03                              8,23  
                   16                        1,91   8,03                              8,23  
                   17                      12,60   8,03                              8,23  
                   18                      17,40   8,03                              8,23  
                   19                      16,80   8,03                              8,23  
                   20                      12,29   8,03                              8,23  
                   21                        4,03   8,03                              8,23  
                   22                        2,09   8,03                              8,23  
                   23                      12,64   8,03                              8,23  
                   24                        7,72   8,03                              8,23  
                   25                      15,74   8,03                              8,23  
                   26                        8,44   8,03                              8,23  
                   27                        0,88   8,03                              8,23  
                   28                        1,10   8,03                              8,23  
                   29                        2,09   8,03                              8,23  
                   30                        1,71   8,03                              8,23  
                   31                        2,17                       8,03                                8,23  
Tages  Prognose September: 13,03 kwh/kwp: 2,96 100,00%
September Tagesertrag Tages  Mittelwert September: 12,75 kwh/kwp: 2,90 97,83%
                     1                      14,60  
13,03
                           12,75  
                     2                      19,90   13,03                            12,75  
                     3                        9,20   13,03                            12,75  
                     4                        8,00   13,03                            12,75  
                     5                      12,30   13,03                            12,75  
                     6                        5,80   13,03                            12,75  
                     7                      13,20   13,03                            12,75  
                     8                      21,70   13,03                            12,75  
                     9                      21,30   13,03                            12,75  
                   10                        7,50   13,03                            12,75  
                   11                      12,60   13,03                            12,75  
                   12                        3,60   13,03                            12,75  
                   13                        1,20   13,03                            12,75  
                   14                      16,00   13,03                            12,75  
                   15                        7,50   13,03                            12,75  
                   16                        8,40   13,03                            12,75  
                   17                      16,90   13,03                            12,75  
                   18                      14,40   13,03                            12,75  
                   19                      21,80   13,03                            12,75  
                   20                      11,60   13,03                            12,75  
                   21                      14,90   13,03                            12,75  
                   22                        6,30   13,03                            12,75  
                   23                      16,00   13,03                            12,75  
                   24                      11,60   13,03                            12,75  
                   25                        5,20   13,03                            12,75  
                   26                      19,70   13,03                            12,75  
                   27                      19,50   13,03                            12,75  
                   28                      20,50   13,03                            12,75  
                   29                      15,20   13,03                            12,75  
                   30                        6,10   13,03                            12,75  
Tages  Prognose August: 16,39 kwh/kwp: 3,72 100,00%
August Tagesertrag Tages  Mittelwert August: 17,51 kwh/kwp: 3,98 106,87%
                     1                        1,00  
16,39
                           17,51  
                     2                      20,40   16,39                            17,51  
                     3                      15,50   16,39                            17,51  
                     4                      11,75   16,39                            17,51  
                     5                      21,85   16,39                            17,51  
                     6                      25,33   16,39                            17,51  
                     7                      17,37   16,39                            17,51  
                     8                      13,90   16,39                            17,51  
                     9                      20,00   16,39                            17,51  
                   10                      12,21   16,39                            17,51  
                   11                      11,69   16,39                            17,51  
                   12                        6,40   16,39                            17,51  
                   13                      22,70   16,39                            17,51  
                   14                      21,20   16,39                            17,51  
                   15                      12,36   16,39                            17,51  
                   16                      26,10   16,39                            17,51  
                   17                      24,90   16,39                            17,51  
                   18                      21,30   16,39                            17,51  
                   19                        8,30   16,39                            17,51  
                   20                      13,75   16,39                            17,51  
                   21                      20,00   16,39                            17,51  
                   22                      10,00   16,39                            17,51  
                   23                      13,00   16,39                            17,51  
                   24                      22,00   16,39                            17,51  
                   25                      15,00   16,39                            17,51  
                   26                      20,00   16,39                            17,51  
                   27                      25,00   16,39                            17,51  
                   28                      15,00   16,39                            17,51  
                   29                      15,00   16,39                            17,51  
                   30                      25,00   16,39                            17,51  
                   31                      18,39   16,39                            17,51